Maandelijks worden de XDS-servers voorzien van de laatste en relevante patches en/of hotfixes. Na de installatie worden de servers herstart waardoor de XDS servers van GERRIT tijdelijk niet beschikbaar zijn. Tijdens deze herstart is uitwisseling van patiëntgegevens via het XDS netwerk niet mogelijk.
Schema 2024
Voor het jaar 2024 hebben we onderstaand onderhoudsschema opgesteld. Op de genoemde data en tijdstippen is de XDS-dienst niet of verminderd beschikbaar. Voor dit onderhoud wordt 1 uur ingepland. Het kan zijn dat de servers eerder weer beschikbaar zijn, dit is afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de patches en/of hotfixes. Extra communicatie over XDS-onderhoud vindt alleen plaats indien afgeweken wordt van het onderhoudsschema.
Mocht het geplande onderhoudsmoment niet schikken, neem dan twee weken van te voren contact op met de GERRIT Servicedesk via telefoonnummer 085-7604076.
XDS Acceptatie | XDS Productie | ||||
Maand | Datum | Tijdslot | Datum | Tijdslot | |
Januari | 23 | 20:00 – 21:00 uur | 30 | 20:00 – 21:00 uur | |
februari | 20 | 20:00 – 21:00 uur | 27 | 20:00 – 21:00 uur | |
Maart | 19 | 20:00 – 21:00 uur | 26 | 20:00 – 21:00 uur | |
April | 23 | 20:00 – 21:00 uur | 30 | 20:00 – 21:00 uur | |
Mei | 21 | 20:00 – 21:00 uur | 28 | 20:00 – 21:00 uur | |
Juni* | 18* | 20:00 – 21:00 uur | 25* | 20:00 – 21:00 uur | |
Juli* | 23* | 20:00 – 21:00 uur | 30* | 20:00 – 21:00 uur | |
Augustus | 20 | 20:00 – 21:00 uur | 27 | 20:00 – 21:00 uur | |
September | 17 | 20:00 – 21:00 uur | 24 | 20:00 – 21:00 uur | |
Oktober | 22 | 20:00 – 21:00 uur | 29 | 20:00 – 21:00 uur | |
November | 19 | 20:00 – 21:00 uur | 26 | 20:00 – 21:00 uur | |
December* | 24* | 20:00 – 21:00 uur | 31* | 20:00 – 21:00 uur |
* onder voorbehoud